No | Name | Last Name | Institution |
---|---|---|---|
01 | José Luis | García Fierro | Instituto de Catálisis y Petroleoquímica, ICP-CSIC |
02 | José A. | Olivares | Los Alamos National Laboratory, USA |
03 | Vincenzo | Baglio | CNR-Istituto di Tecnologie Avanzate per l’Energia “Nicola Giordano”(ITAE), Italy |
04 | Paolo | Fornasiero | Università degli Studi di Trieste, Italy |
05 | Georgina | Michelena | Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados de la Caña de Azúcar, Cuba |
06 | Pilar | Ocón | Universidad Autónoma de Madrid |
07 | Rut | Guil-López | Instituto de Catálisis y Petroleoquímica, ICP-CSIC |
08 | Cristina | Álvarez | CIEMAT |
09 | Felicia | Sáez Angulo | CIEMAT |
10 | Ricardo | Escudero Cid | Universidad Autónoma de Madrid |
11 | Daniel | Herranz | Universidad Autónoma de Madrid |
12 | Mateu | Borrás | Universidad Autónoma de Madrid |
13 | Carmen | Montoro Cano | Universidad Autónoma de Madrid |
14 | Diego | García Gusano | IMDEA Energía |
15 | Diego | Iribarren | IMDEA Energía |
16 | Gabriel | Morales Sánchez | Universidad Rey Juan Carlos |
17 | Pedro Julio | Megía Hervás | Universidad Rey Juan Carlos |
18 | Patricia | Pizarro | IMDEA Energía |
19 | Juan Manuel | Coronado | IMDEA Energía |
20 | Elia | Tomás Pejó | IMDEA Energía |
21 | Ana Isabel | Susmozas Torres | CIEMAT |
22 | Clara | López-Aguado | Universidad Rey Juan Carlos |
23 | Rebeca | Sánchez Vázquez | Universidad Rey Juan Carlos |
24 | José Miguel | Campos Martín | Instituto de Catálisis y Petroleoquímica, ICP-CSIC |
25 | María José | Negro | CIEMAT |
26 | José | Iglesias | Universidad Rey Juan Carlos |
27 | Marta | Paniagua | Universidad Rey Juan Carlos |
28 | Jovita | Moreno | Universidad Rey Juan Carlos |
29 | Daniel | Martínez del Monte | Universidad Rey Juan Carlos |
30 | Graciela Inés | Cerutti | Universidad Nacional de Tucumán |
31 | Norma Graciela | Barnes | Universidad Nacional de Tucumán |
32 | Sergio | Jiménez | IMDEA Energía |
33 | Antonio Miguel | Berenguer Ruiz | IMDEA Energía |
34 | Ellen | Morais | IMDEA Energía |
35 | Santiago | Gutiérrez Rubio | IMDEA Energía |
36 | José Miguel | Oliva | CIEMAT |
37 | Rufino M. | Navarro | Instituto de Catálisis y Petroleoquímica, ICP-CSIC |
38 | Arturo J. | Vizcaíno | Universidad Rey Juan Carlos |
39 | José María | Salor Torregrosa | IMDEA Energía |
40 | Fernando | Fresno | Universidad Rey Juan Carlos |
41 | Juan Antonio | Melero | Universidad Rey Juan Carlos |
42 | Diana | García | Instituto de Catálisis y Petroleoquímica, ICP-CSIC |
43 | Yarima | Torreiro Villarino | CIEMAT |
44 | Bárbara | García Pawelec | Instituto de Catálisis y Petroleoquímica, ICP-CSIC |
45 | Patricia | García Muñoz | Universidad Autónoma de Madrid |
46 | Silvia | Morales de la Rosa | Instituto de Catálisis y Petroleoquímica, ICP-CSIC |
[RESTOENE 2-CM] Copyright © 2017
phone +34-913349000
fax +34-913720623
caroldan(at)icmm.csic.es
Template by w3layouts
Copyright © 2015 [RESTOENE 2-CM Project]